将子ちゃん
2022-23年度。第三期女流順位戦。「D級」の対局日程結果の情報をまとめました!
この記事を読むと
それでは始めていきましょう!
目次
女流順位戦「D級」対局日程。結果。
スクロールできます
順位 | 女流棋士名 | 勝敗 | 1節 2022/10/12 | 2節 2022/11/7 | 3節 2022/12/5 | 4節 2023/3/20 | 5節 2023/4/17 | 6節 2023/5/17 | 7節 2023/6/8 | 8節 2023/7/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢内理絵子 | 1-2 | ● 内山 | ● 鎌田 | ○ 水町 | 斎田 | 佐々木 | 井道 | 石高 | 中倉 |
2 | 川又咲紀 | 1-2 | ● 相川 | ● 脇田 | ○ 島井 | 山口仁 | 松下 | 長沢 | 上川 | 渡辺 |
3 | 和田はな | 1-2 | ● 中倉 | ● 梅津 | ○ 斎田 | 堀 | 水町 | 内山 | 木村 | 鎌田 |
4 | 村田智穂 | 1-1 | ● 岩佐 | 高浜 | ○ 中倉 | 北尾 | 鎌田 | 斎田 | 水町 | 相川 |
5 | 中村桃子 | 1-2 | ● 梅津 | ○ 松下 | ● 脇田 | 中倉 | 長谷川 | 大島 | 井道 | 堀 |
6 | 高浜愛子 | 0-1 | 木村 | 村田 | ● 岩佐 | 相川 | 井道 | 石高 | 松下 | 山口仁 |
7 | 渡辺弥生 | 3-0 | ○ 石高 | ○ 山口仁 | ○ 木村 | 長谷川 | 脇田 | 榊 | 大島 | 川又 |
8 | 長谷川優貴 | 1-2 | ○ 榊 | ● 中倉 | ● 佐々木 | 渡辺 | 中村桃 | 山口稀 | 北尾 | 石高 |
9 | 水町みゆ | 3-0 | ○ 矢内 | ○ 飯野 | ○ 梅津 | 脇田 | 木村 | 和田は | 岩佐 | 長沢 |
11 | 山口稀良莉 | 3-0 | ○ 北尾 | ○ 岩佐 | ○ 飯野 | 佐々木 | 石高 | 長谷川 | 中倉 | 上川 |
12 | 大島綾華 | 3-0 | ○ 山口仁 | ○ 佐々木 | ○ 上川 | 長沢 | 島井 | 中村桃 | 渡辺 | 水町 |
13 | 島井咲緒里 | 0-3 | ● 佐々木 | ● 上川 | ● 川又 | 梅津 | 大島 | 脇田 | 山口仁 | 北尾 |
14 | 上川香織 | 1-2 | ● 堀 | ○ 島井 | ● 大島 | 鎌田 | 斎田 | 木村 | 川又 | 山口稀 |
15 | 相川春香 | 1-2 | ○ 川又 | ● 北尾 | ● 山口仁 | 高浜 | 梅津 | 水町 | 飯野 | 村田 |
16 | 中倉宏美 | 2-1 | ○ 和田は | ○ 長谷川 | ● 村田 | 中村桃 | 長沢 | 松下 | 山口稀 | 矢内 |
17 | 堀彩乃 | 2-1 | ○ 上川 | ● 斎田 | ○ 石高 | 和田は | 山口仁 | 鎌田 | 脇田 | 中村桃 |
18 | 長沢千和子 | 1-2 | ● 脇田 | ● 木村 | ○ 榊 | 大島 | 中倉 | 川又 | 佐々木 | 内山 |
19 | 斎田晴子 | 1-1 | 井道 | ○ 堀 | ● 和田は | 矢内 | 上川 | 村田 | 鎌田 | 梅津 |
20 | 山口仁子梨 | 1-2 | ● 大島 | ● 渡辺 | ○ 榊 | 大島 | 中倉 | 川又 | 佐々木 | 内山 |
21 | 飯野愛 | 0-3 | ● 鎌田 | ● 内山 | ● 山口稀 | 木村 | 岩佐 | 北尾 | 相川 | 松下 |
22 | 北尾まどか | 1-2 | ● 山口稀 | ○ 相川 | ● 松下 | 村田 | 榊 | 飯野 | 長谷川 | 島井 |
23 | 石高澄恵 | 1-2 | ● 渡辺 | ○ 榊 | ● 堀 | 松下 | 山口稀 | 高浜 | 矢内 | 長谷川 |
24 | 脇田菜々子 | 3-0 | ○ 長沢 | ○ 川又 | ○ 中村桃 | 内山 | 渡辺 | 島井 | 堀 | 井道 |
25 | 井道千尋 | 0-1 | 斎田 | 水町 | ● 鎌田 | 榊 | 高浜 | 矢内 | 中村桃 | 脇田 |
26 | 佐々木海法 | 2-1 | ○ 島井 | ● 大島 | ○ 長谷川 | 山口稀 | 矢内 | 山口仁 | 長沢 | 岩佐 |
27 | 岩佐美帆子 | 2-1 | ○ 村田 | ● 山口稀 | ○ 高浜 | 水町 | 飯野 | 梅津 | 内山 | 佐々木 |
28 | 榊菜吟 | 0-3 | ● 長谷川 | ● 石高 | ● 長沢 | 井道 | 北尾 | 渡辺 | 梅津 | 木村 |
29 | 鎌田美礼 | 3-0 | ○ 飯野 | ○ 矢内 | ○ 井道 | 上川 | 村田 | 堀 | 斎田 | 和田は |
30 | 木村朱里 | 1-1 | 高浜 | 長沢 | ● 渡辺 | 飯野 | 内山 | 上川 | 和田は | 榊 |
31 | 梅津美琴 | 2-1 | ○ 中村桃 | ○ 和田は | ● 内山 | 島井 | 相川 | 岩佐 | 榊 | 斎田 |
32 | 松下舞琳 | 2-1 | ○ 水町 | ● 中村桃 | ○ 北尾 | 石高 | 川又 | 中倉 | 高浜 | 飯野 |
降級点1 | 降級点2 |
---|---|
参考:日本将棋連盟
女流順位戦「D級」昇級・降級条件
昇級4名 降級点7名/持時間 各2時間
※降級点を3つ取るとD級から陥落。女流順位戦へ参加できなくなる。
参考:日本将棋連盟
まとめ
今後も2022-23年度。第三期女流順位戦。「D級」対局日程結果。情報について、追記していきます。2022-23年度。第三期女流順位戦。「D級」対局日程結果。情報について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /