将子ちゃん
2022-23年度。第三期女流順位戦。「C級」の対局日程結果の情報をまとめました!
この記事を読むと
それでは始めていきましょう!
目次
女流順位戦「C級」対局日程。結果。
スクロールできます
順位 | 女流棋士名 | 勝敗 | 1節 2022/10/17 | 2節 2022/11/11 | 3節 2022/12/9 | 4節 2023/2/6 | 5節 2023/3/15 | 6節 2023/4/12 | 7節 2023/5/10 | 8節 2023/6/5 | 9節 2023/7/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武富礼衣 | 2-1 | ● 頼本 | ○ 礒谷 | ○ 藤田 | ー | 田中 | 室谷 | 藤井 | 清水 | 船戸 |
2 | 伊奈川愛菓 | 3-0 | ○ 船戸 | ○ 山口恵 | ○ 清水 | 室谷 | 竹部 | ー | 頼本 | 藤田 | 藤井 |
3 | 小高佐季子 | 2-0 | ○ 本田 | ー | ○ 竹部 | 貞升 | 頼本 | 田中 | 宮宗 | 山口恵 | 藤田 |
4 | 室谷由紀 | 2-0 | ー | ○ 宮宗 | ○ 船戸 | 伊奈川 | 藤田 | 武富 | 和田あ | 中澤 | 山口恵 |
5 | 本田小百合 | 0-2 | ● 小髙 | ● 清水 | ー | 礒谷 | 藤井 | 貞升 | 船戸 | 和田あ | 加藤結 |
6 | 清水市代 | 2-1 | ○ 宮宗 | ○ 本田 | ● 伊奈川 | 中澤 | ー | 加藤結 | 田中 | 武富 | 竹部 |
7 | 頼本奈菜 | 2-0 | ○ 武富 | ○ 船戸 | ー | 藤田 | 小髙 | 山口恵 | 伊奈川 | 宮宗 | 和田あ |
8 | 礒谷真帆 | 0-3 | ● 山口恵 | ● 武富 | ● 和田あ | 本田 | 中澤 | 藤田 | ー | 竹部 | 宮宗 |
9 | 藤井奈々 | 1-2 | ● 加藤結 | ○ 竹部 | ● 貞升 | 宮宗 | 本田 | 和田あ | 武富 | ー | 伊奈川 |
10 | 藤田綾 | 1-1 | ○ 田中 | ー | ● 武富 | 頼本 | 室谷 | 礒谷 | 竹部 | 伊奈川 | 小髙 |
11 | 中澤沙耶 | 0-2 | ● 和田あ | ● 加藤結 | ー | 清水 | 礒谷 | 船戸 | 貞升 | 室谷 | 田中 |
12 | 和田あき | 3-0 | ○ 中澤 | ○ 貞升 | ○ 礒谷 | 山口恵 | ー | 藤井 | 室谷 | 本田 | 頼本 |
13 | 竹部さゆり | 1-2 | ○ 貞升 | ● 藤井 | ● 小髙 | 田中 | 伊奈川 | ー | 藤田 | 礒谷 | 清水 |
14 | 船戸陽子 | 0-3 | ● 伊奈川 | ● 頼本 | ● 室谷 | ー | 加藤結 | 中澤 | 本田 | 田中 | 武富 |
15 | 加藤結李愛 | 3-0 | ○ 藤井 | ○ 中澤 | ○ 田中 | ー | 船戸 | 清水 | 山口恵 | 貞升 | 本田 |
16 | 田中沙紀 | 0-2 | ● 藤田 | ー | ● 加藤結 | 竹部 | 武富 | 小髙 | 清水 | 船戸 | 中澤 |
17 | 山口恵梨子 | 2-1 | ○ 礒谷 | ● 伊奈川 | ○ 宮宗 | 和田あ | ー | 頼本 | 加藤結 | 小髙 | 室谷 |
18 | 貞升南 | 1-2 | ● 竹部 | ● 和田あ | ○ 藤井 | 小髙 | 宮宗 | 本田 | 中澤 | 加藤結 | ー |
19 | 宮宗紫野 | 0-3 | ● 清水 | ● 室谷 | ● 山口恵 | 藤井 | 貞升 | ー | 小髙 | 頼本 | 礒谷 |
20 | カロリーナフォルタン | 休場 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
参考:日本将棋連盟
女流順位戦「C級」昇級・降級条件
昇級3名 降級4名/持時間 各2時間 チェスクロック使用
参考:日本将棋連盟
まとめ
今後も2022-23年度。女流順位戦。「C級」対局日程結果。情報について、追記していきます。2022-23年度。女流順位戦。「C級」対局日程結果。情報について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /