将子ちゃん
2021-22年度。第二期女流順位戦。「C級」の対局日程結果の情報をまとめました!
この記事を読むと
それでは始めていきましょう!
目次
女流順位戦「C級」対局日程。結果。
スクロールできます
順位 | 女流棋士名 | 勝敗 | 結果 | 1節 2021/10/25 | 2節 2021/11/15 | 3節 2021/12/6 | 4節 2022/3/23 | 5節 2022/4/25 | 6節 2022/5/18 | 7節 2022/6/6 | 8節 2022/7/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 室谷由紀 | 5-3 | 4位 | ○ 川又 | ○ 野原 | ○ 和田は | ● 船戸 | ● 室田 | ● 山田久 | ○ 藤井 | ○ 清水 |
2 | 野原未蘭 | 6-2 | B級10位 | ○ 船戸 | ● 室谷 | ○ 清水 | ○ 本田 | ○ 中澤 | ○ 村田 | ● 山田久 | ○ 和田あ |
3 | 宮宗紫野 | 休場 | 19位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | 本田小百合 | 5-3 | 5位 | ○ 和田は | ○ 頼本 | ○ 矢内 | ● 野原 | ● 山田久 | ● 室田 | ○ 村田 | ○ 川又 |
5 | 和田あき | 3-5 | 12位 | ● 山田久 | ○ 藤田 | ○ 村田 | ● 室田 | ○ 竹部 | ● 清水 | ● 矢内 | ● 野原 |
6 | 清水市代 | 5-3 | 6位 | ○ 村田 | ○ 矢内 | ● 野原 | ○ 川又 | ● 藤田 | ○ 和田あ | ○ 中澤 | ● 室谷 |
7 | 室田伊緒 | 7-1 | B級8位 | ○ 頼本 | ○ 船戸 | ○ 藤井 | ○ 和田あ | ○ 室谷 | ○ 本田 | ● 礒谷 | ○ 矢内 |
8 | 竹部さゆり | 3-5 | 13位 | ● 藤田 | ● 中澤 | ● 礒谷 | ○ 村田 | ● 和田あ | ○ 矢内 | ● 船戸 | ○ 頼本 |
9 | 藤井奈々 | 4-4 | 9位 | ○ 中澤 | ○ 山田久 | ● 室田 | ○ 和田は | ● 矢内 | ● 頼本 | ● 室谷 | ○ 船戸 |
10 | 矢内理絵子 | 2-6 | D級1位 | ● 礒谷 | ● 清水 | ● 本田 | ● 頼本 | ○ 藤井 | ● 竹部 | ○ 和田あ | ● 室田 |
11 | 山田久美 | 7-1 | B級9位 | ○ 和田あ | ● 藤井 | ○ 中澤 | ○ 礒谷 | ○ 本田 | ○ 室谷 | ○ 野原 | ○ 和田は |
12 | 川又咲紀 | 2-6 | D級2位 | ● 室谷 | ○ 和田は | ● 頼本 | ● 清水 | ● 船戸 | ● 中澤 | ○ 藤田 | ● 本田 |
13 | カロリーナフォルタン | 5-3 | 7位 | ● 室田 | ● 本田 | ○ 川又 | ○ 矢内 | ○ 村田 | ○ 藤井 | ○ 和田は | ● 竹部 |
14 | カロリーナフォルタン | 休場 | 20位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | 和田はな | 1-7 | D級3位 | ● 本田 | ● 川又 | ● 室谷 | ● 藤井 | ● 礒谷 | ○ 藤田 | ● 頼本 | ● 山田久 |
16 | 藤田綾 | 4-4 | 10位 | ○ 竹部 | ● 和田あ | ○ 船戸 | ● 中澤 | ○ 清水 | ● 和田は | ● 川又 | ○ 村田 |
17 | 中澤沙耶 | 4-4 | 11位 | ● 藤井 | ○ 竹部 | ● 山田久 | ○ 藤田 | ● 野原 | ○ 川又 | ● 清水 | ○ 礒谷 |
18 | 礒谷真帆 | 5-3 | 8位 | ○ 矢内 | ● 村田 | ○ 竹部 | ● 山田久 | ○ 和田は | ○ 船戸 | ○ 室田 | ● 中澤 |
19 | 船戸陽子 | 3-5 | 14位 | ● 野原 | ● 室田 | ● 藤田 | ○ 室谷 | ○ 川又 | ● 礒谷 | ○ 竹部 | ● 藤井 |
20 | 村田智穂 | 1-7 | D級4位 | ● 清水 | ○ 礒谷 | ● 和田あ | ● 竹部 | ● 頼本 | ● 野原 | ● 本田 | ● 藤田 |
参考:日本将棋連盟
女流順位戦「C級」昇級・降級条件
昇級3名 降級4名/持時間 各2時間 チェスクロック使用
参考:日本将棋連盟
まとめ
今後も2021-22年度。第二期女流順位戦。「C級」対局日程結果。情報について、追記していきます。2021-22年度。第二期女流順位戦。「C級」対局日程結果。情報について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /