YouTube
ABEMA 将棋
囲碁将棋TV -朝日新聞社-
将棋・囲碁ch 毎日新聞
囲碁将棋プラス
将棋情報局
新着棋戦・タイトルホルダー
タイトル | タイトル戦時期 | タイトル保持者 |
---|---|---|
竜王 | 4〜6月 | 藤井聡太 |
名人 | 4〜6月 | 藤井聡太 |
王位 | 7〜9月 | 藤井聡太 |
叡王 | 4〜6月 | 伊藤匠 |
王座 | 9〜10月 | 藤井聡太 |
棋王 | 2〜3月 | 藤井聡太 |
王将 | 1〜3月 | 藤井聡太 |
棋聖 | 6〜7月 | 藤井聡太 |
女流タイトル | タイトル戦時期 | タイトル保持者 |
---|---|---|
白玲 | 9〜11月 | 西山朋佳 |
清麗 | 8〜9月 | 福間香奈 |
マイナビ女子オープン | 4〜6月 | 西山朋佳 |
女流王座 | 10〜12月 | 福間香奈 |
女流名人 | 2〜3月 | 福間香奈 |
女流王位 | 4〜6月 | 福間香奈 |
女流王将 | 10〜11月 | 西山朋佳 |
倉敷藤花 | 11月 | 福間香奈 |
ABEMA | 決勝戦時期 | 前回優勝 |
---|---|---|
ABEMAトーナメント | 9月 | チーム永瀬(ABEMAトーナメント2023) |
女流ABEMAトーナメント | 3月 | チーム伊藤(女流ABEMAトーナメント2023) |
師弟トーナメント | 2月 | チーム木村(師弟トーナメント2022) |
地域対抗戦 | 4月 | チーム中部(地域対抗戦) |
2024年。タイトル戦。棋士・女流棋士情報。まとめ。
2024年。タイトル戦の結果。デビューの棋士。女流棋士。いったい誰か。その疑問を解決。まとめてご紹介!!デビュー年を知れば、棋士。女流棋士のそれぞれの関係。師弟関係の謎も紐解ける。ABEMAトーナメントでのドラフト指名の理由。ヒントも見つかるかも。これであなたも、観る将マスター!